plán obce
zverejňovanie
informácie
Úradné hodiny:
Pondelok | 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 | |
Utorok | nestránkový deň | |
Streda | 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00 | |
Štvrtok | nestránkový deň | |
Piatok | 8:00 - 11:00 |
Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3720)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
233/23 | Fa za stravné lístky | 371.98 € | |
21/2023 | Fa za vodné a stočné | 80.25 € | |
20/2023 | Fa za vodné a stočné | 137.05 € | |
19/2023 | Fa za vodné a stočné | 88.05 € | |
232/23 | Fa za vlajky a zástavy | 53.40 € | |
231/23 | Fa FORD Custom V362 MCA | 45 250 € | |
18/2023 | Fa za vodné a stočné | 172.27 € | |
17/2023 | Fa za vodné a stočné | 36.56 € | |
16/2023 | Fa za vodné a točné | 111.60 € | |
230/23 | Fa za elektrinu | 50.23 € | |
229/23 | Fa za elektrinu | 32.51 € | |
228/23 | Fa za spotrebu vody | 679.31 € | |
227/23 | Fa za spotrebu vody | 182.06 € | |
226/23 | Fa časopisy MŠ | 10.80 € | |
225/23 | Fa mesačné poplatky za poskytnuté služby | 61.22 € | |
224/23 | 89.71 € | ||
223/23 | Fa za elektrinu | 18.38 € | |
222/23 | Fa za elektrinu | 85.54 € | |
221/23 | Fa za elektrinu | 61.84 € | |
220/23 | Fa: pravidelná platba 2023/09 | 56.65 € |
Zverejňovanie faktúr podľa
zákona č. 546/2010 Z.z.
(1567.41 kb)